INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ
| ESTADO | VALORVISTA | VMÍNIMO | VMÁXIMO | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | MG | 3,53 | 3,40 | 3,66 | 0,00% | 8,95% |
| 17/08/2018 | PR | 3,16 | 2,98 | 3,33 | 0,00% | 6,04% |
| 17/08/2018 | RS | 2,97 | 2,76 | 3,17 | -0,67% | 1,02% |
| 17/08/2018 | SC | 3,08 | 2,94 | 3,26 | 0,00% | 4,41% |
| 17/08/2018 | SP | 3,43 | 3,14 | 3,63 | 0,59% | 12,46% |
Fonte: CEPEA
* Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo) sem ICMS.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL
| MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | 5,31 | 0,00% | 11,09% |
| 16/08/2018 | 5,31 | 0,38% | 11,09% |
| 15/08/2018 | 5,29 | 0,95% | 10,67% |
| 14/08/2018 | 5,24 | 1,75% | 9,62% |
| 13/08/2018 | 5,15 | 2,39% | 7,74% |
Fonte: CEPEA
* Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.