INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ
| ESTADO | VALOR VISTA | V MÍNIMO | V MÁXIMO | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | MG | 3,24 | 3,03 | 3,35 | 0,00% | -10,74% |
| 25/07/2018 | PR | 2,96 | 2,68 | 3,26 | -0,34% | -5,13% |
| 25/07/2018 | RS | 2,92 | 2,65 | 3,11 | 0,34% | -0,34% |
| 25/07/2018 | SC | 2,94 | 2,67 | 3,19 | -0,34% | -3,29% |
| 25/07/2018 | SP | 3,07 | 2,95 | 3,27 | 0,00% | -9,44% |
Fonte: CEPEA
* Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo) sem ICMS